Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kembaran Wetan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 50 | 1,48% | 22 | 0,65% | 28 | 0,83% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 3,46% | 71 | 2,10% | 46 | 1,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 233 | 6,89% | 127 | 3,76% | 106 | 3,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 247 | 7,31% | 130 | 3,85% | 117 | 3,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 8,07% | 156 | 4,61% | 117 | 3,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 224 | 6,63% | 119 | 3,52% | 105 | 3,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 220 | 6,51% | 110 | 3,25% | 110 | 3,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 193 | 5,71% | 95 | 2,81% | 98 | 2,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 5,86% | 93 | 2,75% | 105 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 274 | 8,10% | 132 | 3,90% | 142 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 277 | 8,19% | 150 | 4,44% | 127 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 204 | 6,03% | 110 | 3,25% | 94 | 2,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 361 | 10,68% | 168 | 4,97% | 193 | 5,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 157 | 4,64% | 72 | 2,13% | 85 | 2,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 4,32% | 70 | 2,07% | 76 | 2,25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 2,87% | 50 | 1,48% | 47 | 1,39% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 3,16% | 48 | 1,42% | 59 | 1,75% |
JUMLAH | 3378 | 99,91% | 1723 | 50,96% | 1655 | 48,95% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% | |
TOTAL | 3381 | 100,00% | 1724 | 50,99% | 1657 | 49,01% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025