Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kembaran Wetan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 52 | 1,54% | 23 | 0,68% | 29 | 0,86% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 3,52% | 75 | 2,22% | 44 | 1,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 233 | 6,90% | 124 | 3,67% | 109 | 3,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 245 | 7,25% | 128 | 3,79% | 117 | 3,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 8,11% | 160 | 4,74% | 114 | 3,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 222 | 6,57% | 115 | 3,41% | 107 | 3,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 215 | 6,37% | 107 | 3,17% | 108 | 3,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 193 | 5,72% | 95 | 2,81% | 98 | 2,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 5,95% | 95 | 2,81% | 106 | 3,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 275 | 8,14% | 134 | 3,97% | 141 | 4,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 280 | 8,29% | 152 | 4,50% | 128 | 3,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 202 | 5,98% | 108 | 3,20% | 94 | 2,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 363 | 10,75% | 167 | 4,95% | 196 | 5,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 157 | 4,65% | 72 | 2,13% | 85 | 2,52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 4,47% | 74 | 2,19% | 77 | 2,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 2,67% | 44 | 1,30% | 46 | 1,36% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 102 | 3,02% | 46 | 1,36% | 56 | 1,66% |
JUMLAH | 3374 | 99,91% | 1719 | 50,90% | 1655 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% | |
TOTAL | 3377 | 100,00% | 1720 | 50,93% | 1657 | 49,07% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025