Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kembaran Wetan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 466 | 13,78% | 256 | 7,57% | 210 | 6,21% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 208 | 6,15% | 106 | 3,14% | 102 | 3,02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 864 | 25,55% | 420 | 12,42% | 444 | 13,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 674 | 19,93% | 355 | 10,50% | 319 | 9,44% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 782 | 23,13% | 417 | 12,33% | 365 | 10,80% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 1 | 0,03% | 5 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 1,06% | 19 | 0,56% | 17 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 158 | 4,67% | 62 | 1,83% | 96 | 2,84% |
9 | STRATA II | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3197 | 94,56% | 1639 | 48,48% | 1558 | 46,08% | |
BELUM MENGISI | 184 | 5,44% | 85 | 2,51% | 99 | 2,93% | |
TOTAL | 3381 | 100,00% | 1724 | 50,99% | 1657 | 49,01% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025