You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kembaran Wetan
Desa Kembaran Wetan

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kembaran Wetan, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 612 18,12% 350 10,36% 262 7,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 531 15,72% 2 0,06% 529 15,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 528 15,64% 279 8,26% 249 7,37%
4 PENSIUNAN 34 1,01% 19 0,56% 15 0,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 43 1,27% 24 0,71% 19 0,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,24% 7 0,21% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 43 1,27% 15 0,44% 28 0,83%
9 PETANI/PEKEBUN 205 6,07% 134 3,97% 71 2,10%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 414 12,26% 223 6,60% 191 5,66%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,50% 8 0,24% 9 0,27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 360 10,66% 273 8,08% 87 2,58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 37 1,10% 8 0,24% 29 0,86%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,47% 16 0,47% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 0,65% 7 0,21% 15 0,44%
85 PERANGKAT DESA 9 0,27% 7 0,21% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 276 8,17% 233 6,90% 43 1,27%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3193 94,55% 1635 48,42% 1558 46,14%
BELUM MENGISI 184 5,45% 85 2,52% 99 2,93%
TOTAL 3377 100,00% 1720 50,93% 1657 49,07%

Diperbarui pada : 13 Juni 2025